Cuentas por Cobrar
Total por Cobrar
$1,380,000
Saldo pendiente
Facturas Vencidas
$450,000
1 facturas
Cobrado este Mes
$280,000
1 facturas pagadas
Promedio de Cobro
28 días
Tiempo promedio
Lista de cuentas por cobrar
5 facturas encontradas
| Fecha | Cliente | Servicio | Monto | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Constructora ABC S.A. | ATTA-25-0001 - Mantenimiento | $450,000 | $450,000 15 días vencida | Vencida | |
2025-01-20 | Obras Norte S.A. | ATTA-25-0003 - Renta | $320,000 | $320,000 | Pendiente | |
2025-01-10 | Municipalidad de San José | ATTA-25-0005 - Mantenimiento | $280,000 | $0 | Pagada | |
2025-01-25 | Inmobiliaria Sur | ATTA-25-0007 - Renta | $180,000 | $90,000 | Pago Parcial | |
2025-01-05 | Constructora ABC S.A. | ATTA-25-0002 - Mantenimiento | $520,000 | $520,000 45 días vencida | En Disputa |
