Cuentas por Pagar
Gestiona los pagos pendientes a proveedores
Total Cuentas
5
Pendiente Total
$96,000
Vencido
$15,500
Pagadas
1
| Cuenta | Proveedor | Factura | Vencimiento | Total | Saldo Pendiente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-2025-001 | Refacciones Industriales SA | FAC-A-12345 | 2025-02-14 15 días | $45,000 | $45,000 | Pendiente | |
| CP-2025-002 | Hidráulicos del Bajío | FAC-B-67890 | 2025-02-17 18 días | $32,500 | $17,500 | Parcial | |
| CP-2025-003 | Lubricantes Industriales | FAC-C-11223 | 2025-02-19 20 días | $18,000 | $18,000 | Pendiente | |
| CP-2025-004 | Refacciones Industriales SA | FAC-A-12346 | 2025-02-09 10 días | $28,000 | $0 | Pagado | |
| CP-2025-005 | Eléctricos y Controles | FAC-D-44556 | 2025-02-04 Vencido hace 6 días | $15,500 | $15,500 | Vencido |
