Órdenes de Compra
Gestiona las órdenes de compra a proveedores
Total Órdenes
5
Pendientes
3
En Tránsito
1
Monto Total
$139,000
| Orden | Proveedor | Fecha | Entrega | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2025-001 | Refacciones Industriales SA | 2025-01-15 | 2025-01-22 | $45,000 | Pendiente | |
| OC-2025-002 | Hidráulicos del Bajío | 2025-01-18 | 2025-01-25 | $32,500 | En tránsito | |
| OC-2025-003 | Lubricantes Industriales | 2025-01-20 | 2025-01-27 | $18,000 | Pendiente | |
| OC-2025-004 | Refacciones Industriales SA | 2025-01-10 | 2025-01-17 | $28,000 | Recibido | |
| OC-2025-005 | Eléctricos y Controles | 2025-01-22 | 2025-01-29 | $15,500 | Pendiente |
